待上传:single-z ma2 spectrum、x/y orientation spectrum、xyz average 对比。
637 nm CQD-CBR FDTD 归档
数据来自远程仿真记录整理仿真目标
当前目标是在 637 nm 附近获得可解释的 CBR 模式增强。评价标准不能只看最高 Purcell; 还要同时记录峰位误差、取向平均、模场位置、泵浦透过、热路径和可制造性。
软件和版本
| 项目 | 记录 | 状态 |
|---|---|---|
| 仿真软件 | Lumerical FDTD | 已确认软件类型,具体版本待补充 |
| 模型类型 | 3D,full-domain PML | 已确认 |
| 材料 | CdSe QD n、SiO2 (Glass) - Palik、Ag Setfos;无 Cr 层 | 已确认 |
| 温度 | 300 K | 已确认于调参记录 |
参数表
| 参数 | 当前锚点 | 说明 |
|---|---|---|
| R | 566.2 nm | 主要用于调回 637 nm 附近 |
| P | 375 nm | 当前 fine-screening 和 ma2 邻域检查较优 |
| W | 275 nm | 均匀环宽优于简单 W apodization |
| H | 309 nm | 影响垂直有效折射率和模式体积 |
| d_SiO2 | 350 nm | 镜面相位和金属损耗耦合折中 |
| d_Ag | 100 nm | 固定,不作为优化变量 |
| m | 10 | CBR ring 数 |
| dipole_z_frac | 0.45 | source-height scan 后保留 |
| mesh | mesh accuracy 2;局部 dx/dy/dz=30/30/15 nm | 用于当前验证记录 |
扫描范围
- 波长:常规 screening 使用 630-640 nm;高分辨率检查使用 635-639 nm。
- 几何:R、P、W、H、d_SiO2 做局部和分支扫描。
- 取向:单 z 偶极、单 x/y 偶极、三偶极 xyz 平均分开记录。
- 厚度/模场支线:100-200 nm 厚度分支用于 631 nm 附近模场限制因子,不和 637 nm 高 Purcell 分支混用。
最优结果
| 结果 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| single-z Purcell_637nm | 44.360 | peak 44.360 at 637.017 nm |
| x / y Purcell_637nm | 约 0.725 | 同一几何下明显弱于 z 偶极 |
| xyz 平均 | 约 15.27 | 约等于 (0.725 + 0.725 + 44.360) / 3 |
| 高分辨率检查 | peak 约 44.297 at 636.839 nm;Purcell_637nm 约 41.148 | 没有发现隐藏的 >100 窄峰 |
| source height | dipole_z_frac=0.45 保留 | 上下移动没有提高 637 nm Purcell |
失败结果
- quarter-domain / half-domain symmetry boundary 在当前 point-source/API 设置下返回 0,不能直接沿用。
- leading ring placement 在当前解释下近 0,不作为有效设计。
- 简单 W apodization 比均匀 W=275 nm 更差。
- P chirp 只能移动峰位,没有打开更强高 Q 分支。
- 大幅偏离 H≈309 nm 或 d_SiO2≈350 nm 会降低 637 nm Purcell 或峰值。
厚度 / 模场限制因子支线
| height | peak wavelength | peak Purcell | Purcell at 631 nm | gamma_z | gamma_x |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 nm | 630.893 nm | 8.609 | 8.574 | 61.02% | 91.15% |
| 120 nm | 631.804 nm | 10.165 | 7.922 | 68.14% | 91.89% |
| 160 nm | 631.804 nm | 11.686 | 8.554 | 78.64% | 95.27% |
| 180 nm | 632.007 nm | 14.183 | 7.329 | 82.49% | 94.37% |
| 200 nm | 631.399 nm | 14.470 | 12.483 | 85.02% | 94.44% |
这一支线服务电泵 ASE / 模场限制因子判断,不直接替代 637 nm CBR_TUNING_NOTES 的最优几何。
还要补的图
待上传:637 nm 源平面 log10(|E|^2) map。
待上传:x=0 YZ 截面 log10(|E|^2) map,并标注 source height。
7.10 新增:630 nm TFB-CBR 独立分支
这一分支使用 Ag_top 25 nm、ZnMgO 70 nm、TFB 25 nm、PEDOT:PSS 30 nm、ITO_up 20 nm、 Ag_down 100 nm、ITO_down 150 nm、Si 1000 nm、H 100 nm。它与上面的 637 nm 主体不是同一套结构, 也不能用当前少量结果覆盖历史结论。
| 运行 | 几何与结果 | 证据边界 |
|---|---|---|
| 原始 FDTD | R=664、P=431、W=315 nm | 已确认;PPT 中 P/W 写反已纠正 |
| 主扫描当前最优 | 664/434/315 nm;630.69151 nm;Purcell 1.67255;z=-132.5 nm | 已确认;仅完成 63/251 |
| 独立复跑 | 664/431/315 nm;629.180799 nm;Purcell 1.71941;z=-132.5 nm | 已确认;独立配置 |
| 二维监视器复跑 | 同几何;z=-142.5 nm;Purcell 9.72021 | 已确认数值;不可与前两组直接比较 |
| 容差与后续 | 15 例容差扫描仅启动首例;Q、模式和配置对齐仍待补 | 待核验;不能外推完整最优 |
7.10 更新:商用 LED 与 COMSOL 四点对照
商用 LED 水冷测试用于校准热仿真边界和泵浦源温升,不替代 CQD-CBR 的材料增益或 lasing 证据。 当前只可表述为:在四个已测热功率点上,h_air=16 W/(m²·K) 更吻合,不表示普适校准完成。
后续需要补充的仿真
- Q factor、模式体积、远场和偏振。
- 完成 630 nm 主扫描剩余 188 个候选,并统一三组配置后再比较 Purcell。
- Ag 底反射、DBR 替代 Ag、DBR + 透明电极三种结构对比。
- 泵浦透过率与 CBR Purcell 的共同优化。
- COMSOL 热仿真:LED 单热源、CBR 单热源、联合热源、环氧 thickness / k sweep。
- 继续 15 例容差扫描;补水冷 PID 与更广工况后再谈模型校准。
- no-cavity 或 detuned-cavity control 的仿真对照。